MOGUĆI EFEKTI NA ZDRAVLJE I PREPORUKE
Zdravstvene preporuke
Indeks traka daje zdravstvene preporuke koje se odnose na zdravlje i pružaju preporuke kako za opću populaciju, tako i za osjetljive skupine. Osjetljive skupine uključuju odrasle i djecu s respiratornim problemima te odrasle osobe sa kardio-vaskularnim stanjima.
Tabela Zdravstvene preporuke za različite kategorije indeksa kvalitete zraka
AQ index | Generalna populacija | Osjetljiva populacija |
Odličan | Kvaliteta zraka je dobra. Uživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom. | Kvaliteta zraka je dobra. Uživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom. |
Dobar | Uživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom. | Uživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom. |
Umjeren | Uživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom. | Razmotrite smanjenje intenzivnih aktivnosti na otvorenom, ako osjetite simptome. |
Zagađen | Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako primijetite simptome poput bolnih očiju, kašlja ili bolnog grla. | Razmotrite smanjenje fizičkih aktivnosti, posebno na otvorenom, pogotovo ako osjetite simptome. |
Vrlo zagađen | Razmotrite smanjenje intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako osjećate simptome poput bolnih očiju, kašlja ili bolnog grla. | Smanjite fizičke aktivnosti, posebno na otvorenom, pogotovo ako osjetite simptome. |
Izuzetno zagađen | Smanjite fizičke aktivnosti na otvorenom | Izbjegavajte fizičke aktivnosti na otvorenom |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |