PROSJEČNE DNEVNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA ZA 2026-01-24
vrijednosti polutanata (μg/m3)
Srednje dnevne koncentracije praćenih materija i eventualna prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti su prikazane u tabeli.
| LOKACIJA | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS | Vijećnica | |||||||
| Bjelave | 39 | 29 | 57 | 25 | 22 | 73 | ||
| Otoka | 26 | 104 | 15 | 136 | 131 | |||
| Saraj Polje | 14 | 57 | 32 | 136 | 1941 | |||
| Ilidža | 40 | 45 | 87 | 84 | 8 | |||
| Vogošća | 20 | 47 | 96 | 93 | ||||
| ISedlo | 7 | 2 | 90 | 7 | ||||
| Hadžići | 32 | 50 | 11 | 67 | 64 | |||
| Ilijaš | 49 | 64 | 207 | |||||
| ZDK | Visoko | 408 | 329 | 23 | ||||
| Kakanj centar | 276 | 51 | 242 | |||||
| Kakanj općina | 236 | 40 | 21 | 222 | 2183 | |||
| Vareš | ||||||||
| Zenica Brist | 142 | |||||||
| Zenica Tetovo | ||||||||
| Zenica Centar | 136 | 55 | 10 | 146 | 2306 | |||
| Zenica Radakovo | 159 | 89 | 3 | 191 | ||||
| Vranduk | 118 | 157 | 147 | |||||
| Maglaj | 58 | 79 | ||||||
| Tešanj | 82 | 69 | 11 | 138 | ||||
| BPK | Goražde | |||||||
| SBK | Travnik | 224 | 42 | 221 | 217 | 264 | ||
| Jajce | 37 | 24 | 74 | |||||
| USK | Bihać | 60 | 12 | 11 | ||||
| K10 | Livno | 11 | 73 | 10 | 7 | 234 | ||
| HNK | Mostar Bijeli brijeg | 6 | 68 | 43 | 20 | 18 | 370 | |
| Mostar kampus | 32 | 29 | ||||||
| TK | Živinice | 240 | 69 | 3 | 3997 | |||
| Tuzla Trnovac | ||||||||
| Tuzla Skver | 60 | 60 | 1 | 194 | 181 | |||
| Tuzla Bukinje | 25 | 45 | 220 | 202 | 3259 | |||
| Tuzla BKC | 70 | 61 | ||||||
| Lukavac | 25 | 53 | 10 | 5065 | ||||
| Nedovoljno podataka, prekid u komunikaciji ili se ne mjeri | ||||||
| Koncentracije ispod graničnih vrijednosti | ||||||
| Prekoračena granična vrijednost | ||||||
| 24h | POLUTANTI (µg/m3) | |||||
| SO2 | NO2 | CO | PM10 | PM2.5 | H2S | |
| granična vrijednost | 125 | 85 | 5000 | 50 | * | 5 |
- * Dnevna granična vrijednost za PM2.5 nije definisana zakonom, dok za PM10 ona iznosi 50 ug/m3. Obzirom da je riječ o istoj materiji različite veličine – koncentracija PM2.5 od 50 ug/m3 automatski znači da je prekoračena GV za PM10.
- Prekoračenje granične vrijednosti za ozon (O3) se podrazumijeva kao 8-satni prosjek koncentracije veće od 120 ug/m3 unutar jednog dana
- Dnevna granična vrijednost za sumporvodik (H2S) iznosi 5 ug/m3 zbog niskog praga čulne osjetljivosti (neprijatan miris). Koncentracije koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju iznose oko 150 ug/m3 u jednom satu.
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||