PROSJEČNE DNEVNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA ZADNJIH 30 DANA
Podaci izraženi u µg/m3
izbor polutanta
2025.
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STANICE | IV | V | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
KS | Vijećnica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bjelave | 7 | 16 | 12 | 11 | 13 | 17 | 17 | 8 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | ||||||
Otoka | 13 | 17 | 18 | 13 | 11 | 15 | 19 | 20 | 13 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 6 | 10 | 10 | |||||
Ilidža | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogošća | 8 | 13 | 14 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | |||||
Ivan Sedlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hadžići | 7 | 12 | 9 | 10 | 8 | 14 | 13 | 8 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | ||||||
Ilijaš | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDK | Visoko | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kakanj Doboj | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakanj centar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakanj opšina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vareš | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenica Brist | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenica Centar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radakovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vranduk | 7 | 19 | 12 | 3 | 4 | 12 | 15 | 12 | 13 | 11 | 13 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | ||||||||
Maglaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tešanj | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BPK | Goražde | |||||||||||||||||||||||||||||||
SBK | Travnik | 12 | 14 | 15 | 15 | 10 | 6 | 13 | 17 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 4 | 7 | 8 | ||||
Jajce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USK | Bihać | 4 | 11 | 10 | 10 | 4 | 6 | 12 | 16 | 10 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | ||||
HNK | Mostar | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||
K10 | Livno | 6 | 9 | 13 | 9 | 10 | 5 | 8 | 12 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 11 | 3 | 7 | 4 | ||||
TK | Trnovac | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skver | 11 | 19 | 11 | 15 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 9 | 6 | 11 | 11 | 16 | 15 | 19 | 13 | 15 | 11 | 8 | 20 | 19 | ||||||||||
BKC | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | |||
Bukinje | 10 | 17 | 16 | 16 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 7 | 6 | 7 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 8 | 14 | |||||
Lukavac | 12 | 15 | 13 | 12 | 7 | 6 | 4 | 8 | 11 | 8 | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 7 | 5 | 7 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 15 | |||
Živinice |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |