pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Travnik

OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3

Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za:
granična vrijednost 350 0
prag upozorenja 365 0
prag uzbune 500 0
SO2
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
17.4.2025. 9.56 6.95 7.46 6.79 8.04 13.09 30.81 40.96 46.22 20.28 10.22 3.91 3.27 3.07 3.42 3.24 3.45
16.4.2025. 13.45 12.12 8.32 6.8 6.42 9.11 10.73 15.35 30.66 10.27 4.96 3.47 3.59 4.02 3.84 2.87 2.68 2.85 2.75 3.18 5.75 7.94 19.04 24.05
15.4.2025. 10.4 16.84 15.42 14.01 6.95 5.18 11.82 12.1 9.7 5.81 7.6 6.37 3.4 3.16 3.19 3.97 4.61 6.86 10.54 8.14 18.14 19.45 20.7 17.04
14.4.2025. 15.32 43.84 21.39 19.97 37.4 49.26 14.13 13.38 22.07 25.05 28.06 44.36 13.31 6.94 4.32 17.67 6.42 20.25 31.87 25.43 25.81 33.33 35.76 25.63
13.4.2025. 19.05 13.02 11.12 10.46 12.55 13.99 17.49 19.02 23.01 43.41 53.31 26.83 16.5 13.24 14.3 6.56 11.53 15.39 25.39 23.28 33.8 24.68 41.19 14.97
12.4.2025. 9.77 9.47 3.19 6.78 9.08 34.29 32.78 29.42 53.12 54.03 29.83 5.46 3.5 3.56 5.36 3.6 3.94 4.34 4.08 4.08 8.77 36.78 44.17 32.4
Untitled Document