pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica BKC - Tuzla
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
granična vrijednost | 350 | 0 |
prag upozorenja | 365 | 0 |
prag uzbune | 500 | 0 |
SO2 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
17.4.2025. | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 8.2 | 7.6 | 10.3 | 11.4 | 15.7 | 11.3 | 12.2 | 11.4 | 10 | 10 | 8 | 6.9 | 6.2 | |||||||
16.4.2025. | 11.1 | 7.1 | 8.2 | 9.8 | 8 | 7.8 | 6.8 | 8.1 | 12.8 | 27.1 | 10.5 | 7.4 | 9.3 | 7.4 | 6.9 | 50.6 | 38.4 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 6 | 6.1 | 5.8 | 4.5 |
15.4.2025. | 15.2 | 12.3 | 11.7 | 10.2 | 10 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 12.6 | 15.9 | 15.7 | 11.1 | 9.9 | 8.1 | 8 | 8.3 | 7.4 | 8.1 | 31.7 | 33.4 | 12 | 9.6 | 8.2 | 11.1 |
14.4.2025. | 7.7 | 13.5 | 16 | 19 | 19.8 | 17.4 | 15.4 | 15.3 | 10.4 | 9.7 | 12.1 | 23.6 | 32.2 | 18.4 | 17.3 | 17.2 | 20.6 | 21.2 | 20.4 | 19.8 | 16.3 | 16 | 16.9 | 15.2 |
13.4.2025. | 12.7 | 10.8 | 9.5 | 9.2 | 8.2 | 7.8 | 7 | 8.8 | 29.3 | 32.1 | 19.6 | 110.8 | 51.7 | 68.6 | 70.2 | 33.6 | 56.9 | 7.2 | 7.1 | 14.9 | 18.7 | 8.7 | 7.7 | |
12.4.2025. | 11.3 | 6.2 | 6.9 | 5.1 | 7.9 | 13.6 | 15.2 | 15 | 178.1 | 79 | 37.4 | 22 | 28.1 | 25.2 | 28.1 | 19.3 | 24.7 | 37.2 | 19.8 | 14.8 | 11.9 | 18.5 | 21.2 | 19 |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |