pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica BKC - Tuzla
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 20.5.2026. | 21.4 | 16.9 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 19.5.2026. | 19.5 | 17.7 | 17 | 16.5 | 15.8 | 16.3 | 19.1 | 32.4 | 36.3 | 31.9 | 28.7 | 28.7 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 15.8 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 18.6 | 20.7 | 21.4 | 21.4 | |
| 18.5.2026. | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 15.2 | 15 | 14.9 | 17 | 19.4 | 33.5 | 134.3 | 73.3 | 59.5 | 30.2 | 45.8 | 50.2 | 23.1 | 23.9 | 45.1 | 135.8 | 34.9 | 32.8 | 27.6 | 22.3 | |
| 17.5.2026. | 17.4 | 17.9 | 17.2 | 16.8 | 17 | 17.1 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16 | 15.7 | 27.3 | 20 | 17.9 | 17.9 | 18.3 | 17.9 | 16.9 | 17 | 16.9 | 17.8 | 17.3 | |
| 16.5.2026. | 21.6 | 17.5 | 21 | 22.1 | 22.4 | 21.1 | 19.1 | 19 | 18.8 | 19.4 | 20.2 | 22.8 | 22.2 | 19.4 | 19.7 | 19 | 19.1 | 19 | 18.9 | 18.9 | 17.9 | 18.3 | 17.3 | |
| 15.5.2026. | 24.7 | 21.2 | 20.1 | 19.9 | 19.4 | 19 | 19.7 | 23.5 | 29.4 | 37.5 | 31.7 | 26.3 | 21.5 | 20 | 24.6 | 26.4 | 22.3 | 20.5 | 19.5 | 19.8 | 21.3 | 22.1 | 22.1 | 21.6 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||