pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica BKC - Tuzla
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 30.4.2026. | 13.8 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 12.9 | |||||||||||||||||||
| 29.4.2026. | 20.3 | 21.1 | 22.5 | 18.1 | 16.4 | 16.5 | 17.4 | 17.4 | 23.3 | 27.7 | 34.4 | 39 | 26.1 | 23.5 | 20 | 17.3 | 15.7 | 17 | 16.9 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 15.3 | 13.8 |
| 28.4.2026. | 30.3 | 25.4 | 21.5 | 19.6 | 17.8 | 16.7 | 16.5 | 16.1 | 20.7 | 34.4 | 36.9 | 27.6 | 21.1 | 17.5 | 17.1 | 17.3 | 18.9 | 18 | 14.5 | 15.5 | 15.2 | 21 | 20.1 | 20.3 |
| 27.4.2026. | 28.9 | 21.8 | 21.1 | 17.6 | 16.8 | 15.7 | 15.7 | 19.8 | 28.2 | 28.2 | 22.3 | 22.6 | 15.5 | 15 | 16 | 15 | 13.9 | 14.9 | 14.8 | 16.8 | 16.9 | 27.5 | 26.7 | 30.3 |
| 26.4.2026. | 36.2 | 23 | 20.1 | 19.2 | 18.1 | 15.6 | 16.5 | 19.7 | 21.4 | 47.6 | 96 | 107.1 | 30.5 | 14.9 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 13.8 | 14 | 14.3 | 14.9 | 15.8 | 15.7 | 28.9 |
| 25.4.2026. | 19.4 | 18.3 | 16.6 | 16 | 16.5 | 16.3 | 17.5 | 22 | 59 | 69.5 | 43.8 | 26.3 | 47 | 42.5 | 65.1 | 54.8 | 49.2 | 47.3 | 22.6 | 22.5 | 34.1 | 40.3 | 36.2 | |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||