pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Živinice
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
granična vrijednost | 350 | 0 |
prag upozorenja | 365 | 0 |
prag uzbune | 500 | 0 |
SO2 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
17.4.2025. | ||||||||||||||||||||||||
16.4.2025. | 4.7 | 17 | 33.8 | 19.9 | 18.8 | 12.2 | 22.3 | 14 | 13.7 | 5.1 | 5.3 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | |||||||
15.4.2025. | 46.1 | 29.1 | 25.7 | 28.1 | 16.9 | 15.4 | 11.6 | 7.5 | 30 | 8.6 | 13.1 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 5.1 | 4.7 | 2.5 | 4.7 |
14.4.2025. | 50.2 | 8.3 | 40.6 | 15.8 | 18.4 | 23 | 9.8 | 9.4 | 12.3 | 9.9 | 10 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 4.6 | 8.8 | 56.6 | 18.4 | 28 | 27.9 | 60.7 | 46.1 |
13.4.2025. | 28.2 | 19.2 | 18.1 | 16.8 | 18.2 | 12.4 | 15.9 | 13 | 37.1 | 15.9 | 10.5 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 3.2 | 10.6 | 16.1 | 11.1 | 19.7 | 50.2 | |
12.4.2025. | 172.7 | 48.6 | 28.7 | 5.8 | 47.8 | 20.4 | 20.2 | 24.9 | 213.7 | 177.7 | 48.2 | 44.5 | 49 | 45.2 | 56.9 | 66.9 | 57.4 | 23.6 | 14.8 | 9.2 | 5.6 | 11.6 | 10.9 | 47.3 |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |