Automatske mjerne stanice
17.4.2025. u 16 h
SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (µg/m³) I INDEX KVALITETA ZRAKA 17.4.2025. - 16h | ||||||||||||||||
LOKACIJA | AQI | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | ||||||||
SARAJEVO | Vijećnica | ![]() |
# | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
250 | |||||||
Bjelave | ![]() |
29 | ![]() |
5 | ![]() |
115 | ![]() |
17 | ![]() |
6 | ![]() |
45 | ||||
Otoka | ![]() |
4 | ![]() |
9 | ![]() |
115 | ![]() |
26 | ![]() |
7 | ![]() |
|||||
Ilidža | ![]() | 4 | ![]() |
3 | ![]() |
# | ![]() |
13 | ![]() |
5 | ![]() |
# | # | |||
Vogošća | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
# | ![]() |
18 | ![]() |
7 | ![]() |
|||||
Ivan Sedlo | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
110 | ![]() |
17 | ![]() |
|||||||
Hadžići | ![]() |
1 | ![]() |
11 | ![]() |
4 | ![]() |
|||||||||
Ilijaš | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
23 | ![]() |
|||||||||
VISOKO | Centar | ![]() |
1 | ![]() |
104 | ![]() |
12 | ![]() |
7 | |||||||
KAKANJ | Doboj | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Centar | ![]() |
71 | ![]() |
3 | ![]() |
26 | ![]() |
# | ||||||||
Općina | ![]() |
61 | ![]() |
12 | ![]() |
6 | ![]() |
37 | ![]() |
1066 | ||||||
VAREŠ | Centar | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
||||||||||
ZENICA | Brist | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
97 | ![]() |
30 | ![]() |
# | |||||
Tetovo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Centar | ![]() |
13 | ![]() |
10 | ![]() |
97 | ![]() |
11 | ![]() |
898 | ||||||
Radakovo | ![]() |
30 | ![]() |
12 | ![]() |
68 | ![]() |
27 | ![]() |
1658 | ||||||
Vranduk | ![]() |
2 | ![]() |
64 | ![]() |
17 | ![]() |
5 | ![]() |
|||||||
MAGLAJ | Maglaj | ![]() |
175 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
1 | |||||||
TEŠANJ | Vatrogasni dom | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
122 | ![]() |
3 | ![]() |
# | ![]() |
||||
GORAŽDE | Rasadnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
TRAVNIK | Centar | ![]() |
3 | ![]() |
7 | ![]() |
98 | ![]() |
13 | ![]() |
5 | ![]() |
185 | |||
JAJCE | Harmani | ![]() |
11 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
1 | ![]() |
||||||
BIHAĆ | Nova četvrt | ![]() |
18 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
19 | ![]() |
12 | ![]() |
102 | |||
LIVNO | Centar | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
111 | ![]() |
10 | ![]() |
5 | ![]() |
163 | |||
MOSTAR | Bijeli Brijeg | ![]() |
4 | ![]() |
43 | ![]() |
99 | ![]() |
17 | ![]() |
8 | ![]() |
157 | |||
ŽIVINICE | Centar | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
# | |||||
TUZLA | Trnovac | ![]() |
66 | ![]() |
||||||||||||
Skver | ![]() |
6 | ![]() |
35 | ![]() |
49 | ![]() |
8 | ![]() |
# | ||||||
Bukinje | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
71 | ![]() |
7 | ![]() |
563 | ||||||
BKC | ![]() |
6 | ![]() |
12 | ![]() |
# | ![]() |
2 | ![]() |
# | ||||||
LUKAVAC | Centar | ![]() |
1 | ![]() |
10 | ![]() |
102 | ![]() |
5 | ![]() |
281 |
Satne vrijednosti kvaliteta zraka (µg/m³)
Granična | Prag upozorenja | Prag uzbune | |
SO2 | 350.0 | 365 | 500 |
NO2 | 200.0 | 210 | 400 |
O3 | 180 | 240 | |
H2S | 7 |
![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() |
Nema mjerenja | Odličan | Dobar | Umjeren | Zagađen | Vrlo zagađen | Izuzetno zagađen |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |