pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vranduk
OPERATOR STANICE: Metalurški institut
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 10.12.2025. | 169.57 | 175.62 | 183.24 | 194.7 | 182.19 | 165.16 | 159.98 | 156 | 164.12 | |||||||||||||||
| 9.12.2025. | 53.9 | 76.91 | 103.5 | 175.5 | 174.61 | 174.37 | 170.31 | 135.83 | 117.59 | 143.05 | 163.59 | 192.77 | 216.76 | 184.03 | 175.96 | |||||||||
| 8.12.2025. | 13.99 | 10.4 | 11.33 | 11.03 | 10.22 | 8.69 | 10.61 | 14.43 | 25.37 | |||||||||||||||
| 7.12.2025. | 12.28 | 11.58 | 10.17 | 9.67 | 9.33 | 9.45 | 8.72 | 8.21 | 8.88 | 7.53 | 7.55 | 9.09 | 8.51 | 8.11 | 6.69 | 6.29 | 6.52 | 7.08 | 7.25 | 6.8 | 15.52 | 12.39 | 13.15 | |
| 6.12.2025. | 10.67 | 9.04 | 9.16 | 8.51 | 7.97 | 10.38 | 9.77 | 8.9 | 7.83 | 8.13 | 9.3 | 9.07 | 12.07 | 11.26 | 12.68 | 18.93 | 24.88 | 20.87 | 18.81 | 17.19 | 14.04 | 16.39 | 13.53 | |
| 5.12.2025. | 23.35 | 23.28 | 19.35 | 17.36 | 19.73 | 25.44 | 34.54 | 33.92 | 27.44 | 30.19 | 37.51 | 26.05 | 17.52 | 16.05 | 13.7 | 12.76 | 12.63 | 14.15 | 16.5 | 15.32 | 13.44 | 12.44 | 10.96 | |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||