pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Trnovac - TUZLA
OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 47
PM10 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
17.4.2025. | 24.57 | 25.41 | 25.57 | 29 | 25.21 | 19.46 | 22 | 22 | 21.59 | 23.15 | 26 | 30.15 | 35.48 | 49.77 | 65.53 | 66.47 | 66 | |||||||
16.4.2025. | 33.51 | 9.82 | 7.91 | 8 | 12.7 | 31.23 | 32 | 33.04 | 38.96 | 37.23 | 43.51 | 52.28 | 60.11 | 103 | 103.71 | 110.51 | 120 | 119.17 | 113.33 | 104.23 | 86.38 | 47.77 | 45.52 | 36.49 |
15.4.2025. | 50.45 | 47.5 | 43.52 | 42.41 | 35.51 | 30.43 | 30 | 27.01 | 23.77 | 23.63 | 27.88 | 36.65 | 30.51 | 38.53 | 44.71 | 45 | 47.98 | 70.39 | 70.8 | 60.26 | 54.75 | 43.28 | 40.16 | 37.42 |
14.4.2025. | 19.82 | 18.33 | 21 | 20.31 | 17.73 | 26.83 | 26.19 | 27 | 27 | 26.53 | 26.79 | 36.1 | 52.44 | 66 | 65.68 | 65.34 | 65.65 | 67.98 | 70.32 | 61.18 | 48.95 | 42 | 42.45 | 45.82 |
13.4.2025. | 59.57 | 54.51 | 49.42 | 49.47 | 16.38 | 5 | 4.22 | 2.41 | 2 | 6.17 | 12.91 | 24.35 | 53.34 | 66.82 | 68 | 73.58 | 88.15 | 86.12 | 78.17 | 63.87 | 39.03 | 40.04 | 40.64 | 33.83 |
12.4.2025. | 24.94 | 19.08 | 17.65 | 14.54 | 8.13 | 12 | 12 | 12 | 12.42 | 15.64 | 18.09 | 20.3 | 41.65 | 60.5 | 61 | 62.08 | 64.65 | 66.57 | 69.35 | 65.6 | 63.24 | 63.36 | 63.65 | 63.33 |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |