pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Bukinje - Tuzla
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
granična vrijednost | 350 | 0 |
prag upozorenja | 365 | 0 |
prag uzbune | 500 | 0 |
SO2 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
17.4.2025. | 48.4 | 13 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 7.2 | 26 | 9.6 | 20.4 | 29.9 | 18.6 | 56.7 | 8.8 | 5.8 | |||||||||
16.4.2025. | 8.7 | 5.1 | 6.7 | 5.6 | 6.2 | 3.8 | 4 | 3.2 | 7.3 | 9.8 | 10.9 | 57.5 | 173.9 | 50.4 | 5 | 8.7 | 7.5 | 4.4 | 2.7 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 5 | 48.4 |
15.4.2025. | 7.9 | 7.4 | 6.2 | 6 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 7.9 | 3.8 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 10.2 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 8.7 |
14.4.2025. | 6.1 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 7.2 | 8.6 | 7.4 | 6.6 | 7.5 | 9.4 | 12.4 | 10.7 | 9.9 | 14.2 | 9.7 | 9.9 | 8.6 | 7 | 8.3 | 7.6 | 8.5 | 7.9 | |
13.4.2025. | 7.4 | 5.4 | 6.4 | 5.7 | 3.8 | 3.7 | 4 | 8.9 | 13.3 | 15.6 | 29.5 | 27.6 | 37 | 51.7 | 33.3 | 188.4 | 19.7 | 3.9 | 4.7 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | |
12.4.2025. | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 0.6 | 3 | 4.9 | 6 | 5.3 | 30.7 | 32.4 | 14.4 | 8.7 | 27.7 | 124.9 | 27.2 | 8.3 | 11.1 | 29.8 | 62.8 | 96.8 | 17.7 | 9.4 | 7.8 | 7.5 |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |