pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Goražde
OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
granična vrijednost | 350 | 0 |
prag upozorenja | 365 | 0 |
prag uzbune | 500 | 0 |
SO2 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
19.12.2024. | 21.34 | 20.67 | 19.69 | 18.97 | 18.48 | 20.37 | 22.01 | 24.15 | 30.05 | 26.04 | 27.27 | 24.87 | 24.85 | 25.06 | 24.94 | 24.67 | 23.14 | 22.79 | ||||||
18.12.2024. | 15.7 | 17.86 | 17.86 | 18.16 | 18.22 | 17.58 | 22.55 | 19.54 | 27.58 | 24.47 | 24.17 | 22.79 | 22.21 | 22.03 | 22.22 | 26.14 | 26.01 | 24.01 | 22.8 | 21.73 | 22.02 | 18 | 22.13 | 21.62 |
17.12.2024. | 15.6 | 16.18 | 15.98 | 15.55 | 15.03 | 15.65 | 17.3 | 20.35 | 20.89 | 22.86 | 21.6 | 24.52 | 25.66 | 26.58 | 24.15 | 25.6 | 22.32 | 17.91 | 17.77 | 18.68 | 18.5 | 23.32 | 19.06 | 18.84 |
16.12.2024. | 17.23 | 15.71 | 15.65 | 15.73 | 15.49 | 16.02 | 17.67 | 16.29 | 18.44 | 22.55 | 21.28 | 24.7 | 28.15 | 21.16 | 23.99 | 21.24 | 18.58 | 21.82 | 18.03 | 16.49 | 19.74 | 15.63 | 15.69 | 15.43 |
15.12.2024. | 17.38 | 16.84 | 16.46 | 16.32 | 16.3 | 15.9 | 16.17 | 16.09 | 16.15 | 16.46 | 15.72 | 17.04 | 20.52 | 16.56 | 19.43 | 18.89 | 17.41 | 21.89 | 28.14 | 27.27 | 20.39 | 18.37 | 19.17 | 18.98 |
14.12.2024. | 16.51 | 17.22 | 17.63 | 16.55 | 16.13 | 16.34 | 15.6 | 15.85 | 16.56 | 16.97 | 19.26 | 22.12 | 24.03 | 23.03 | 20.77 | 22.12 | 23.27 | 20.29 | 23.36 | 21.3 | 19.77 | 19.98 | 19.5 | 17.67 |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |