pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Mostar - kampus

OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
20.5.2026. 10.56 9.67 11.25
19.5.2026. 8.8 10.81 7.66 7.33 7.54 8.35 9.64 8.53 9.35 13.37 20.52 10.26 11.61 6.19 6.89 13.5 8.15 9.74 5.99 10.99 10.36 8.72 12.91 12.35
18.5.2026. 8.97 8.32 7.76 8.06 7.67 7.84 8.04 8.86 8.21 7.87 10.14 7.26 8.28 8.26 5.06 4.61 3.94 4.41 4.82 5.95 8.04 11.37 11.99 10.02
17.5.2026. 6.09 6.25 7.56 8.33 5.81 5.05 5.57 5.5 5.3 4.7 3.94 4.22 8.2 4.02 2.49 4.69 3.99 4.73 4.83 5.43 6.93 8.39 7.17 8.5
16.5.2026. 9.53 9.74 9.19 6.93 7.58 7.9 7.93 9.1 12.34 15.38 20.45 17.13 13.83 12.08 8.54 5.9 3.72 3.19 2.37 3.12 4 4.38 5.44 6.26
8.91