pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Mostar - kampus

OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
30.4.2026. 19.46 18.8 17.42 17.13 21.95
29.4.2026. 14.42 14.62 14.41 15.86 15.98 13.99 11.19 12.51 16.07 31.74 24.32 20.57 22.26 22.7 21.03 20.21 14.54 13.12 10.98 10.46 18.15 12.94 16.85 17.12
28.4.2026. 22 18.84 15.75 14.76 13.72 13.72 12.55 13.92 21.94 26.01 29.14 28.49 23.03 23.28 15.28 11.14 11.65 11.4 10.19 11.22 15.97 20.04 24.83 15.37
27.4.2026. 16.42 16.88 11.84 10.6 12.73 10.94 11.09 12.88 15.05 16.73 14.63 15.49 18.5 13.07 11.68 10.13 9.89 10.64 12.3 14.58 22.73 23.26 33.91 22.24
26.4.2026. 14.76 15.44 14.33 12.84 11 10.28 9.7 10.8 10.3 12.4 12.56 10.78 12.46 14.04 9.98 6.17 7.54 12.78 13.29 12.14 17.01 21.72 18.1
1.1.1970.