pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Mostar - kampus

OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
20.9.2026. 16.27 14.27 14.13 16.71 16.17 17.19 17.14 18.08 19.31 18.89 18.03 15.61 13.14 13.98 15.12
19.9.2026. 8.75 7.95 8.82 9.48 8.84 10 9.61 8.67 11.58 9.81 12.07 14.87 17.26 19.56 13.75 8.22 9.75 4.88 8.43 12 20.53 16.82 14.58 12.93
18.9.2026. 11.1 13.3 11.69 11.51 12.88 12.22 11.92 12.69 17.4 23.14 24.04 16.48 10.13 16.27 18.78 12.04 41.43 9.45 5.92 9.85 11.71 9.14 7.84 7.5
17.9.2026. 17.81 14.66 14.08 15.32 18.58 15.41 11.47 12.42 18.89 21.21 22.13 18.58 16.6 16.66 10.75 9.95 14.2 9.63 9.05 10.2 14.38 16.78 14.24 13.9
16.9.2026. 13.54 11.06 20.47 18.36 15.11 14.09 14.78 26.7 13.81 14.23 17.53 23.59 19
1.1.1970.