pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Mostar - kampus

OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 11
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
24.6.2026. 14.4 15.17 14.46
23.6.2026. 61.04 30.41 53.67 66.92 41.91 86.5 96.12 86.71 173.3 99.54 24.5 17.96 25.44 26.14 17.84 18.15 18.26 13.08 11.01 12.09 11.5 13.36 13.74 14.13
22.6.2026. 27.29 27.83 27.29 25.86 23.69 23.22 23.67 25.68 26.77 31.32 31.43 34.81 51.09 41.29 26.45 49.87 41.46 45.04 43.06 16.26 18.42 25.84 109.42 164.18
21.6.2026. 22.13 20.19 31.5 18.34 18.05 20.37 22.82 19.59 18.46 18.31 19.2 19.93 18.75 17.19 17.44 16.81 16.92 21.19 16.33 15.18 17.29 19.25 23.5 26.73
20.6.2026. 19.83 17.45 18.24 18.43 18.26 19.43 19.9 19.13 19.2 19.7 22.77 18.81 14.03 14.75 11.83 10.89 10.23 18.15 13.61 13.62 15.36 19.75 19.36 21
22.87