pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Mostar - kampus

OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 50
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
10.9.2026. 53.04 43.8 45.24 49.84 43.6 40.96 37.2 35.54 47.74 66.86 60.25 59.42 64.57 50.31 35.23 32.56 31.42 29.66 27.88 30.18 45.12 46.87 53.29 50.62
9.9.2026. 75.68 67.92 66.76 63 59.6 60.65 61.75 68.61 73.67 88.36 88.51 83.45 90.61 78.87 76.33 55.66 52.57 43.39 40.64 35.09 40.1 39.18 42.89 40
8.9.2026. 43.15 52.14 62.44 40.55 31.6 31.5 37.06 40.06 51.8 60.67 68.24 58.57 76.12 132.59 215.81 200.24 112.09 71.22 62.67 55.1 54.27 51.03 53.67 70.28
7.9.2026. 15.39 15.59 17.52 12.25 15.31 13.04 14.02 15.3 17.01 24.49 29.8 28.24 24.63 29.7 36.65 76.47 74.56 62.32 43.83 50.62 59.69 64.15 57.75 45.99
6.9.2026. 9.11 10.83 13.24 20.27
1.1.1970.