pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Mostar - kampus
OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 18.11.2026. | 7.65 | 6.45 | 4.65 | 4.03 | 2.89 | 1.75 | 2.84 | 2.68 | 4.64 | |||||||||||||||
| 17.11.2026. | 46.15 | 48.1 | 44.76 | 40.11 | 28.46 | 20.59 | 15.79 | 13.95 | 15.93 | 20.06 | 23.26 | 34.47 | 24.51 | 23.02 | 22.9 | 24.4 | 25.49 | 34.55 | 39.63 | 44.6 | 47.63 | 44.63 | 11.8 | 6.6 |
| 16.11.2026. | 9.44 | 10.45 | 9.31 | 8.36 | 8.01 | 7.13 | 8.04 | 7.83 | 8.87 | 11.72 | 15.46 | 14.73 | 8.07 | 4.5 | 3.08 | 8.94 | 8.49 | 13.74 | 24.43 | 25.76 | 27.18 | 32.15 | 37.57 | 40.97 |
| 15.11.2026. | 10.55 | 10.55 | 10.24 | 10.6 | 10.41 | 10.21 | 10.37 | 9.78 | 10.07 | 11.61 | 10.87 | 12.61 | 11.27 | 10.97 | 12.29 | 9.66 | 8.68 | 9.48 | 8.79 | 4.41 | 3.99 | 5.55 | 12 | 11.05 |
| 14.11.2026. | 1.48 | 1.53 | 1.37 | 1.52 | 2.07 | 2.28 | 2.49 | 2.94 | 3.34 | 4.4 | 4.47 | 5.29 | 7.11 | 7.03 | 8.9 | 8.73 | 8.93 | 8.52 | 8.99 | |||||
| 1.1.1970. | ||||||||||||||||||||||||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||