pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Jajce
OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 18.11.2026. | 12.46 | 12.12 | 11.54 | 11.88 | 11.33 | 12.27 | 11.92 | 12.32 | 12.36 | |||||||||||||||
| 17.11.2026. | 10.78 | 10.55 | 11.27 | 10.94 | 10.66 | 10.49 | 10.47 | 10.83 | 11.14 | 11.32 | 12.37 | 19.8 | 14.5 | 12.34 | 11.31 | 11.87 | 11.62 | 13.07 | 10.83 | 11.79 | 15.62 | 12.44 | 11.46 | 13.37 |
| 16.11.2026. | 11.29 | 11.25 | 10.86 | 10.92 | 10.98 | 10.63 | 10.75 | 10.08 | 12.24 | 16.2 | 14.15 | 12.69 | 11.75 | 12.74 | 14.66 | 15.42 | 15.04 | 12.8 | 17.68 | 13.76 | 13.76 | 12.11 | 11.58 | 10.98 |
| 15.11.2026. | 12.08 | 12.8 | 11.41 | 10.73 | 10.77 | 10.83 | 10.87 | 11.03 | 11.6 | 11.85 | 11.66 | 11.68 | 11.46 | 11.21 | 11.14 | 13.74 | 13.22 | 13.49 | 14.07 | 12.21 | 12.76 | 11.83 | 11.32 | 11.2 |
| 14.11.2026. | 10.16 | 10.25 | 10.41 | 10.43 | 10.18 | 10.52 | 10.67 | 11.44 | 10.83 | 11.18 | 11.26 | 11.21 | 10.73 | 10.37 | 10.43 | 10.54 | 12.83 | 15.16 | 14.08 | 14.71 | 14.53 | 12.86 | 12.32 | 11.99 |
| 13.11.2026. | 11.37 | 11.06 | 10.42 | 10.31 | 10.42 | 10.56 | 10.68 | 11.15 | 11.7 | 10.94 | 10.2 | 10.14 | 10.25 | 10.49 | 10.53 | 10.03 | 9.86 | 9.96 | 10.14 | 9.88 | 9.95 | 10.18 | ||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||