pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Skver - Tuzla
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 10.12.2025. | 21.2 | 20.3 | 23 | 23.8 | 20.5 | 17.5 | 17.7 | 17.2 | 17.1 | 28.6 | ||||||||||||||
| 9.12.2025. | 20.4 | 24.7 | 28.9 | 28 | 24.4 | 24.9 | 43.9 | 41.6 | 34.7 | 36.9 | 58.4 | 97.5 | 96.2 | 42.5 | 48.9 | 40.4 | 33.5 | 31.9 | 22 | 18.3 | 18.6 | 23.3 | 24.4 | 21.2 |
| 8.12.2025. | 28.2 | 42.6 | 50.3 | 41.1 | 32.6 | 28.2 | 30.9 | 32.5 | 32 | 32 | 41.8 | 39.3 | 47.3 | 38.3 | 39.6 | 43.4 | 36.1 | 47.8 | 50.8 | 32.6 | 26.1 | 21.6 | 18.9 | 20.4 |
| 7.12.2025. | 22.2 | 19.7 | 18.8 | 19.3 | 18.5 | 18.5 | 18 | 15.1 | 17.5 | 19 | 19.7 | 18.9 | 18.1 | 20.1 | 25 | 25.9 | 23.8 | 19.2 | 18.2 | 23.5 | 22.6 | 23.4 | 28.2 | |
| 6.12.2025. | 18 | 15 | 14.6 | 13.8 | 13 | 13.2 | 12 | 11.9 | 13 | 13.2 | 14 | 15.3 | 14.2 | 15.6 | 17.6 | 16.1 | 20.5 | 20.9 | 21.5 | 22 | 29.8 | 27.6 | 24.7 | 23.2 |
| 5.12.2025. | 33.1 | 24.3 | 22.1 | 21 | 17.4 | 16.9 | 16.5 | 18.7 | 33.6 | 29.9 | 51.8 | 59.3 | 52.6 | 44.5 | 41.7 | 34.1 | 30.1 | 27.6 | 23.9 | 20.6 | 21.7 | 20.5 | 18.6 | 18 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||